Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES | David | 215 | 20 | 235 |
2 | DELION | Jean-luc | 195 | 20 | 215 |
3 | TERRASSON | Frédéric | 175 | 20 | 195 |
4 | GAIGNARD | Emmanuel | 170 | 20 | 190 |
5 | CERCEAU | Anthony | 165 | 20 | 185 |
6 | ROUCOLLE | Samuel | 155 | 20 | 175 |
7 | DANIEL | Mathieu | 145 | 20 | 165 |
8 | GUILLOTEAU | Quentin | 135 | 20 | 155 |
9 | ROUET | Nicolas | 135 | 20 | 155 |
10 | GIBAUD | Philippe | 125 | 20 | 145 |
11 | ANTONIO | David | 120 | 20 | 140 |
12 | DANIS | Jennifer | 120 | 20 | 140 |
13 | 115 | 20 | 135 | ||
14 | GEFROTTIN | Stéphane | 72 | 20 | 92 |
15 | DORET | Yann | 65 | 20 | 85 |
16 | GRAUWIN | Christophe | 57 | 20 | 77 |
17 | HAMON | Florian | 55 | 20 | 75 |
18 | NITA | Ion | 52 | 20 | 72 |
19 | MACIAG | Yoan | 50 | 20 | 70 |
20 | BONTEMPS | François-xavier | 15 | 20 | 35 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 03/02/2023
Sit & Go SH : 10/02/2023
No Limit Holdem SH : 17/02/2023
No Limit Holdem SH KO : 24/02/2023
No Limit Holdem Show One SH : 03/03/2023
Classement Général
Classement par date :