Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | David | 216 | 20 | 236 |
2 | TISSERAND | Yves | 180 | 20 | 200 |
3 | ROUET | Nicolas | 144 | 20 | 164 |
4 | GRAUWIN | Christophe | 108 | 20 | 128 |
5 | MAITREPIERRE | Simon | 90 | 20 | 110 |
6 | GIBAUD | Philippe | 72 | 20 | 92 |
7 | GUILLOTEAU | Quentin | 54 | 20 | 74 |
8 | FERNANDES | David | 36 | 20 | 56 |
9 | CAQUINEAU | Michel | 10 | 20 | 30 |
10 | ROBUCHON | Frederic | 9 | 20 | 29 |
11 | GOBEAUT | Cedric | 8 | 20 | 28 |
12 | ESPARON | Samuel | 7 | 20 | 27 |
13 | SAINT LAURENT | Bruno | 6 | 20 | 26 |
14 | DICOP | Gilles | 5 | 8 | 13 |
15 | ORANLI | Yeliz | 4 | 31 | 35 |
16 | GENDREAU | Henri | 3 | 20 | 23 |
17 | DANIS | Jennifer | 2 | 19 | 21 |
18 | DORET | Yann | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :