Classement Annuel
N° | Joueur | Progression | S15-T2-H03 | S15-T2-H02 | S15-T2-H01 | S15-T1-H13 | S15-T1-H12 | Total | Nuts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | ||||||
David F | +1 | 313 | 10 | 28 | 56 | 230 | 1757 | 6 | |||||||
Rudy A | -1 | 158 | 236 | 10 | 15 | 34 | 1539 | 5 | |||||||
Yoan M | = | 10 | 57 | 17 | 22 | 16 | 32 | 1427 | 6 | ||||||
4 | Jean-luc D | = | 94 | 13 | 41 | 74 | 188 | 1188 | 1 | ||||||
5 | Stéphane G | = | 13 | 38 | 41 | 14 | 25 | 104 | 1122 | 2 | |||||
6 | Aldo P | = | 20 | 23 | 128 | 164 | 40 | 13 | 38 | 1030 | 4 | ||||
7 | Philippe R | = | 9 | 54 | 16 | 36 | 16 | 23 | 524 | 1018 | 2 | ||||
8 | Frédéric T | = | 14 | 29 | 128 | 50 | 10 | 44 | 968 | 5 | |||||
9 | Nicolas B | +2 | 88 | 12 | 7 | 272 | 878 | 1 | |||||||
10 | Yann D | -1 | 21 | 22 | 17 | 41 | 356 | 876 | 2 | ||||||
11 | David A | -1 | 18 | 25 | 47 | 9 | 30 | 440 | 875 | 1 | |||||
12 | Yves T | = | 17 | 26 | 14 | 47 | 92 | 11 | 42 | 815 | 1 | ||||
13 | Tony D | = | 12 | 28 | 754 | 3 | |||||||||
14 | Ludovic T | +3 | 71 | 158 | 18 | 1 | 20 | 20 | 24 | 695 | 2 | ||||
15 | Francois-xavier B | +5 | 193 | 13 | 26 | 693 | 2 | ||||||||
16 | Jessica R | -2 | 15 | 47 | 126 | 683 | 0 | ||||||||
17 | Michael R | -2 | 15 | 28 | 9 | 36 | 10 | 9 | 17 | 30 | 682 | 2 | |||
18 | Emmanuel G | -2 | 19 | 24 | 11 | 28 | 144 | 668 | 2 | ||||||
19 | Mathieu D | -1 | 108 | 158 | 200 | 18 | 28 | 612 | 2 | ||||||
20 | Christophe G | +1 | 107 | 36 | 128 | 30 | 12 | 40 | 592 | 2 | |||||
21 | Cyril L | -2 | 16 | 27 | 18 | 128 | 14 | 36 | 530 | 0 | |||||
22 | Philippe G | = | 21 | 22 | 437 | 0 | |||||||||
23 | Grégory A | = | 19 | 26 | 276 | 1 | |||||||||
24 | Xavier R | = | 9 | 46 | 114 | 0 | |||||||||
25 | Yeliz O | = | 107 | 0 | |||||||||||
26 | Ion N | +1 | 12 | 31 | 11 | 28 | 15 | 24 | 83 | 0 | |||||
27 | Samuel R | -1 | 62 | 0 | |||||||||||
28 | Joueur I | 50 | 50 | 0 | |||||||||||
29 | Joueur I | 11 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||
30 | Frederic R | -2 | 31 | 0 | |||||||||||
31 | Christophe B | 22 | 21 | 21 | 0 |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
Rudy A | ||
Yann D | ||
4 | David F | |
5 | Jessica R | |
6 | Emmanuel G | |
7 | Jean-luc D | |
8 | Yves T | |
9 | Frédéric T | |
10 | Grégory A | |
11 | Philippe R | |
12 | Yeliz O | |
13 | Aldo P | |
14 | Stéphane G | |
15 | David A | |
16 | Christophe G | |
17 | Francois-xavier B | |
18 | Cyril L | |
19 | Tony D | |
20 | Mathieu D | |
21 | Nicolas B | |
22 | Ludovic T | |
23 | Xavier R | |
24 | Philippe G | |
25 | Michael R | |
26 | Samuel R |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
David F | ||
Yoan M | ||
Emmanuel G | ||
4 | Philippe R | |
5 | Jean-luc D | |
6 | Aldo P | |
7 | Francois-xavier B | |
8 | Yann D | |
9 | Yeliz O | |
10 | Cyril L | |
11 | Stéphane G | |
12 | Philippe G | |
13 | Joueur I | |
14 | Joueur I | |
15 | Tony D | |
16 | Yves T |
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Philippe R | ||
Nicolas B | ||
Aldo P | ||
4 | David F | |
5 | Cyril L | |
6 | Rudy A | |
7 | Stéphane G | |
8 | Yann D | |
9 | Xavier R | |
10 | David A | |
11 | Michael R |