Classement Annuel
N° | Joueur | Progression | S15-T1-H09 | S15-T1-H08 | S15-T1-H07 | S15-T1-H06 | jeu de casino | Total | Nuts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | ||||||
Yoan M | +1 | 260 | 192 | 428 | 1295 | 6 | |||||||||
David F | -1 | 41 | 137 | 190 | 1130 | 4 | |||||||||
Stéphane G | = | 9 | 41 | 15 | 77 | 156 | 889 | 2 | |||||||
4 | Rudy A | = | 15 | 27 | 9 | 124 | 292 | 713 | 2 | ||||||
5 | Tony D | = | 17 | 25 | 285 | 703 | 3 | ||||||||
6 | Jean-luc D | = | 125 | 195 | 224 | 703 | 1 | ||||||||
7 | Aldo I | +2 | 127 | 11 | 122 | 88 | 611 | 1 | |||||||
8 | Yves T | = | 112 | 172 | 10 | 36 | 608 | 1 | |||||||
9 | Frédéric T | -2 | 20 | 22 | 12 | 99 | 360 | 561 | 1 | ||||||
10 | Nicolas B | = | 12 | 30 | 217 | 13 | 30 | 484 | 1 | ||||||
11 | Francois-xavier B | = | 13 | 29 | 185 | 474 | 1 | ||||||||
12 | Emmanuel G | +5 | 192 | 472 | 2 | ||||||||||
13 | Jessica R | -1 | 160 | 439 | 0 | ||||||||||
14 | Yann D | -1 | 10 | 40 | 14 | 87 | 14 | 28 | 428 | 1 | |||||
15 | Ludovic T | = | 14 | 28 | 10 | 124 | 15 | 26 | 367 | 0 | |||||
16 | Michael R | -2 | 16 | 6 | 17 | 57 | 16 | 24 | 355 | 0 | |||||
17 | Cyril L | +2 | 82 | 13 | 90 | 9 | 38 | 339 | 0 | ||||||
18 | Philippe G | = | 11 | 39 | 12 | 32 | 310 | 0 | |||||||
19 | David A | -3 | 19 | 23 | 16 | 74 | 122 | 309 | 0 | ||||||
20 | Philippe R I | +3 | 72 | 259 | 0 | ||||||||||
21 | Grégory A | -1 | 250 | 1 | |||||||||||
22 | Christophe G | -1 | 18 | 24 | 17 | 22 | 223 | 1 | |||||||
23 | Rudy A | -1 | 198 | 0 | |||||||||||
24 | Yeliz O | = | 107 | 0 | |||||||||||
25 | Mathieu D | = | 21 | 21 | 96 | 0 | |||||||||
26 | Xavier R | = | 11 | 34 | 68 | 0 | |||||||||
27 | Samuel R | = | 62 | 0 | |||||||||||
28 | Frederic R | = | 31 | 0 |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
David F | ||
Rudy A | ||
4 | Jean-luc D | |
5 | Yann D | |
6 | Emmanuel G | |
7 | Jessica R | |
8 | Yeliz O | |
9 | Grégory A | |
10 | Aldo I | |
11 | Stéphane G | |
12 | Cyril L | |
13 | Rudy A | |
14 | Philippe R I | |
15 | Francois-xavier B | |
16 | Tony D | |
17 | Yves T | |
18 | Christophe G | |
19 | Ludovic T | |
20 | Philippe G | |
21 | Frédéric T | |
22 | Nicolas B | |
23 | Samuel R | |
24 | Michael R | |
25 | Xavier R | |
26 | Mathieu D | |
27 | David A |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
David F | ||
Aldo I | ||
4 | Emmanuel G | |
5 | Jean-luc D | |
6 | Philippe R I | |
7 | Yann D | |
8 | Yeliz O | |
9 | Cyril L | |
10 | Philippe G | |
11 | Tony D | |
12 | Stéphane G | |
13 | Yves T |
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Nicolas B | ||
Aldo I | ||
Philippe R I | ||
4 | David F | |
5 | Cyril L | |
6 | Rudy A | |
7 | Stéphane G |