Classement Annuel
N° | Joueur | Progression | S15-T1-H04 | S15-T1-H03 | S15-T1-H02 | S15-T1-H01 | Total | Nuts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | ||||||
Stéphane G | = | 17 | 79 | 188 | 267 | 0 | |||||||
Yoan M | = | 79 | 160 | 239 | 2 | ||||||||
David F | = | 13 | 123 | 104 | 227 | 0 | |||||||
4 | Rudy A | = | 62 | 136 | 198 | 0 | |||||||
5 | Philippe G | = | 14 | 79 | 76 | 155 | 0 | ||||||
6 | Christophe G | = | 123 | 10 | 6 | 129 | 1 | ||||||
7 | Yves T | = | 79 | 48 | 127 | 0 | |||||||
8 | Jessica R | = | 34 | 90 | 124 | 0 | |||||||
9 | Emmanuel G | = | 123 | 123 | 1 | ||||||||
10 | Ludovic T | = | 16 | 54 | 62 | 116 | 0 | ||||||
11 | Joueur I | = | 62 | 9 | 27 | 89 | 0 | ||||||
12 | Michael R | = | 10 | 62 | 12 | 23 | 85 | 0 | |||||
13 | Cyril L | = | 12 | 62 | 14 | 1 | 63 | 0 | |||||
14 | Nicolas B | = | 54 | 54 | 0 | ||||||||
15 | Frédéric T | = | 11 | 26 | 13 | 22 | 48 | 0 | |||||
16 | Yann D | = | 15 | 26 | 26 | 0 | |||||||
17 | Joueur I | = | 9 | 26 | 26 | 0 | |||||||
18 | Francois-xavier B | = | 11 | 24 | 24 | 0 | |||||||
19 | David A | = | 0 | ||||||||||
20 | Yeliz O | = | 0 | ||||||||||
21 | Mathieu D | = | 0 | ||||||||||
22 | Rudy A | = | 0 | ||||||||||
23 | Jean-luc D | 0 | |||||||||||
24 | Xavier R | 0 |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
Jessica R | ||
Rudy A | ||
4 | David F | |
5 | Ludovic T | |
6 | Christophe G | |
7 | Stéphane G | |
8 | Philippe G | |
9 | Cyril L | |
10 | Nicolas B | |
11 | Emmanuel G | |
12 | Joueur I |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Joueur I | ||
Joueur I |