Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TISSERAND | Yves | 408 | 20 | 428 |
2 | FERNANDES | David | 340 | 20 | 360 |
3 | ROUET | Nicolas | 272 | 20 | 292 |
4 | ORANLI | Yeliz | 204 | 20 | 224 |
5 | GIBAUD | Florian | 170 | 20 | 190 |
6 | DORET | Yann | 136 | 20 | 156 |
7 | TERRASSON | Frédéric | 102 | 20 | 122 |
8 | INVITE DEUX | Joueur | 68 | 20 | 88 |
9 | ANTONIO | David | 18 | 20 | 38 |
10 | GEFROTTIN | Stéphane | 16 | 20 | 36 |
11 | GIBAUD | Philippe | 14 | 20 | 34 |
12 | ESPARON | Samuel | 12 | 20 | 32 |
13 | DELION | Jean-luc | 10 | 20 | 30 |
14 | GENDREAU | Henri | 8 | 20 | 28 |
15 | GRAUWIN | Christophe | 6 | 20 | 26 |
16 | SAINT LAURENT | Bruno | 4 | 20 | 24 |
17 | MACIAG | Yoan | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :