Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORET | Yann | 480 | 20 | 500 |
2 | BEAUDOIN | Nicolas | 400 | 20 | 420 |
3 | TISSERAND | Yves | 320 | 20 | 340 |
4 | DANIEL | Mathieu | 240 | 20 | 260 |
5 | MACIAG | Yoan | 200 | 20 | 220 |
6 | FERNANDES | David | 160 | 20 | 180 |
7 | GEFROTTIN | Stéphane | 120 | 20 | 140 |
8 | DA COSTA | Tony | 80 | 20 | 100 |
9 | ROUSSEAU | Jessica | 24 | 0 | 4 |
10 | DELION | Jean-luc | 22 | 20 | 42 |
11 | BAROUKEL | Gil | 20 | 20 | 40 |
12 | ROUSSEAU | Michael | 18 | 20 | 38 |
13 | TERRASSON | Frédéric | 16 | 0 | -4 |
14 | GIBAUD | Philippe | 14 | 20 | 34 |
15 | ANTONIO | Rudy | 12 | 20 | 32 |
16 | NITA | Ion | 10 | 20 | 30 |
17 | ROY | Philippe | 8 | 20 | 28 |
18 | BRIAND | Christophe | 6 | 20 | 26 |
19 | TROUVé | Ludovic | 4 | 20 | 24 |
20 | ANTONIO | David | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :