| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIGNARD | Emmanuel | 132 | 220 | 352 |
| 2 | TROUVé | Ludovic | 132 | 108 | 240 |
| 3 | DELION | Jean-luc | 96 | 20 | 116 |
| 4 | FERNANDES | David | 72 | 20 | 92 |
| 5 | VERBRACKEL | Olivier | 60 | 52 | 112 |
| 6 | BOUCHEAU | Franck | 48 | 64 | 112 |
| 7 | ANTONIO | Rudy | 36 | 48 | 84 |
| 8 | ANTONIO | David | 24 | 28 | 52 |
| 9 | DORET | Yann | 16 | 28 | 44 |
| 10 | VERBRACKEL | Annick | 15 | 20 | 35 |
| 11 | BRIAND | Christophe | 14 | 0 | 14 |
| 12 | LONGUET | Cyril | 13 | 28 | 41 |
| 13 | DA COSTA | Tony | 12 | 28 | 40 |
| 14 | BONTEMPS | Francois-xavier | 11 | 20 | 31 |
| 15 | DANIEL | Mathieu | 10 | 20 | 30 |
| 16 | TERRASSON | Frédéric | 9 | 20 | 29 |
| 17 | ROUSSEAU | Michael | 8 | 20 | 28 |
| 18 | CLOAREC | Jacques | 7 | 20 | 27 |
| 19 | GIBAUD | Philippe | 6 | 20 | 26 |
| 20 | PHELIPPON | Aldo | 5 | 0 | 5 |
| 21 | GEFROTTIN | Stéphane | 4 | 0 | 4 |
| 22 | TISSERAND | Yves | 3 | 20 | 23 |
| 23 | BEAUDOIN | Nicolas | 2 | 20 | 22 |
| 24 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 12/12/2025
Holdem Team SH : 19/12/2025
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Classement Général
Classement par date :