Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACIAG | Yoan | 312 | 20 | 332 |
2 | GENDREAU | Henri | 260 | 20 | 280 |
3 | ESPARON | Samuel | 208 | 20 | 228 |
4 | MAITREPIERRE | Simon | 156 | 20 | 176 |
5 | DELION | Jean-luc | 130 | 20 | 150 |
6 | GEFROTTIN | Stéphane | 104 | 20 | 124 |
7 | CERCEAU | Anthony | 78 | 20 | 98 |
8 | GAIGNARD | Emmanuel | 52 | 20 | 72 |
9 | ANTONIO | David | 18 | 20 | 38 |
10 | GIBAUD | Florian | 17 | 20 | 37 |
11 | TISSERAND | Yves | 16 | 20 | 36 |
12 | GOBEAUT | Cedric | 15 | 20 | 35 |
13 | ROUET | Nicolas | 14 | 20 | 34 |
14 | GIBAUD | Philippe | 13 | 20 | 33 |
15 | TESTART | Romain | 12 | 54 | 66 |
16 | GRAUWIN | Christophe | 11 | 20 | 31 |
17 | ORANLI | Yeliz | 10 | 20 | 30 |
18 | TROUVé | Ludovic | 9 | 20 | 29 |
19 | JOURDAIN | Geneviève | 8 | 22 | 30 |
20 | SAINT LAURENT | Bruno | 7 | 20 | 27 |
21 | NITA | Ion | 6 | 33 | 39 |
22 | DICOP | Gilles | 5 | 0 | 5 |
23 | DORET | Yann | 4 | 0 | 4 |
24 | DANIS | Jennifer | 3 | 0 | 3 |
25 | GAIGNARD | Thibaut | 2 | 0 | 2 |
26 | FERNANDES | David | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :