| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIAND | Christophe | 50 | 0 | 50 |
| 2 | KRAKOWIAK | Mickael | 45 | 20 | 65 |
| 3 | TEAOTEA | Rafael | 40 | 20 | 60 |
| 4 | DA COSTA | Tony | 35 | 20 | 55 |
| 5 | HALL | Derrick | 30 | 20 | 50 |
| 6 | BONTEMPS | Francois-xavier | 25 | 20 | 45 |
| 7 | DELION | Jean-luc | 20 | 20 | 40 |
| 8 | CLOAREC | Jacques | 15 | 0 | 15 |
| 9 | GRAUWIN | Christophe | 10 | 20 | 30 |
| 10 | LE CROM | Aurelien | 5 | 20 | 25 |
| 11 | BOUCHER | Jordan | 1 | 20 | 24 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 22/05/2026
Mystery KO : 29/05/2026
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Deepstack SH : 12/06/2026
Side SH : 19/06/2026
Classement Général
Classement par date :