| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAUWIN | Christophe | ||||
| ROY | Philippe | ||||
| BOUCHEAU | Franck | ||||
| BOUCHER | Jordan | ||||
| VERBRACKEL | Annick | ||||
| CLOAREC | Jacques | ||||
| VERBRACKEL | Olivier | ||||
| DA COSTA | Tony | ||||
| TERRASSON | Frédéric | ||||
| HALL | Derrick | ||||
| LAMBERT | Thomas | ||||
| KRAKOWIAK | Mickael |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :