| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBRACKEL | Annick | 50 | 20 | 70 |
| 2 | TERRASSON | Frédéric | 45 | 20 | 65 |
| 3 | DANIEL | Mathieu | 40 | 0 | 40 |
| 4 | VERBRACKEL | Olivier | 35 | 20 | 55 |
| 5 | GAIGNARD | Emmanuel | 30 | 0 | 30 |
| 6 | BEAUDOIN | Nicolas | 25 | 0 | 25 |
| 7 | BRIAND | Christophe | 20 | 20 | 40 |
| 8 | BOUCHER | Jordan | 15 | 20 | 35 |
Prochain tournoi le 01/05/2026 !
Les 5 prochaines dates :
Deepstack SH : 01/05/2026
Side SH : 08/05/2026
Sit & Go SH : 15/05/2026
No Limit Holdem SH : 22/05/2026
Mystery KO : 29/05/2026
Classement Général
Classement par date :