| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAUDOIN | Nicolas | ||||
| DA COSTA | Tony | ||||
| ELLIS | Max | ||||
| ROUSSEAU | Michael | ||||
| GIBAUD | Philippe | ||||
| VERBRACKEL | Olivier | ||||
| VERBRACKEL | Annick | ||||
| BOUCHEAU | Franck | ||||
| BOUCHER | Jordan | ||||
| TERRASSON | Frédéric | ||||
| PHELIPPON | Aldo | ||||
| LAMBERT | Thomas | ||||
| ANTONIO | Rudy | ||||
| ROY | Philippe | ||||
| FERNANDES | David | ||||
| GAIGNARD | Emmanuel | ||||
| BRIAND | Christophe | ||||
| GRAUWIN | Christophe |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Mystery KO : 29/05/2026
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Deepstack SH : 12/06/2026
Side SH : 19/06/2026
Table des Padawans : 26/06/2026
Classement Général
Classement par date :