Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DICOP | Gilles | 252 | 20 | 272 |
2 | GENDREAU | Henri | 210 | 20 | 230 |
3 | ROUET | Nicolas | 168 | 20 | 188 |
4 | ORANLI | Yeliz | 126 | 20 | 146 |
5 | SAINT LAURENT | Bruno | 105 | 20 | 125 |
6 | ANTONIO | David | 84 | 20 | 104 |
7 | TROUVé | Ludovic | 63 | 20 | 83 |
8 | GAIGNARD | Thibaut | 42 | 20 | 62 |
9 | GAIGNARD | Emmanuel | 13 | 20 | 33 |
10 | DELION | Jean-luc | 12 | 20 | 32 |
11 | FERNANDES | David | 11 | 20 | 31 |
12 | GIBAUD | Philippe | 10 | 20 | 30 |
13 | JOURDAIN | Geneviève | 9 | 20 | 29 |
14 | DANIS | Jennifer | 8 | 0 | 8 |
15 | DORET | Yann | 7 | 20 | 27 |
16 | CERCEAU | Anthony | 6 | 20 | 26 |
17 | GIBAUD | Florian | 5 | 12 | 17 |
18 | NITA | Ion | 4 | 20 | 24 |
19 | GRAUWIN | Christophe | 3 | 20 | 23 |
20 | TISSERAND | Yves | 2 | 48 | 50 |
21 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :