Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TISSERAND | Yves | 225 | 20 | 245 |
2 | MACIAG | Yoan | 200 | 20 | 220 |
3 | MAITREPIERRE | Simon | 170 | 20 | 190 |
4 | CERCEAU | Anthony | 165 | 20 | 185 |
5 | GEFROTTIN | Stéphane | 162 | 20 | 182 |
6 | GIBAUD | Philippe | 155 | 20 | 175 |
7 | NITA | Ion | 147 | 20 | 167 |
8 | ANTONIO | David | 132 | 20 | 152 |
9 | ORANLI | Yeliz | 125 | 20 | 145 |
10 | INVITE DEUX | Joueur | 115 | 20 | 135 |
11 | GENDREAU | Henri | 112 | 20 | 132 |
12 | ROUET | Nicolas | 97 | 20 | 117 |
13 | DANIS | Jennifer | 77 | 20 | 97 |
14 | DELION | Jean-luc | 65 | 20 | 85 |
15 | TERRASSON | Frédéric | 64 | 20 | 84 |
16 | FERNANDES | David | 55 | 20 | 75 |
17 | GRAUWIN | Christophe | 45 | 20 | 65 |
18 | ESPARON | Samuel | 40 | 20 | 60 |
19 | SAINT LAURENT | Bruno | 27 | 20 | 47 |
20 | DORET | Yann | 25 | 20 | 45 |
21 | GIBAUD | Florian | 25 | 20 | 45 |
22 | DICOP | Gilles | 16 | 20 | 36 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :