Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DA COSTA | Tony | 225 | 20 | 245 |
3 | FERNANDES | David | 177 | 20 | 197 |
4 | GEFROTTIN | Stéphane | 170 | 20 | 190 |
5 | LONGUET | Cyril | 160 | 20 | 180 |
6 | PHELIPPON | Aldo | 155 | 20 | 175 |
7 | ANTONIO | David | 147 | 20 | 167 |
8 | TISSERAND | Yves | 142 | 20 | 162 |
9 | TERRASSON | Frédéric | 140 | 20 | 160 |
10 | DELION | Jean-luc | 137 | 20 | 157 |
11 | GAIGNARD | Emmanuel | 134 | 20 | 154 |
12 | TROUVé | Ludovic | 130 | 20 | 150 |
13 | DANIEL | Mathieu | 105 | 20 | 125 |
14 | BRIAND | Christophe | 97 | 20 | 117 |
15 | MACIAG | Yoan | 97 | 20 | 117 |
16 | BEAUDOIN | Nicolas | 82 | 20 | 102 |
17 | GIBAUD | Philippe | 80 | 20 | 100 |
18 | ANTONIO | Grégory | 59 | 20 | 79 |
19 | ANTONIO | Rudy | 47 | 20 | 67 |
20 | DORET | Yann | 205 | 20 | 225 |
20 | ROUSSEAU | Michael | 41 | 20 | 61 |
21 | NITA | Ion | 39 | 20 | 59 |
22 | BONTEMPS | Francois-xavier | 31 | 20 | 51 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 20/06/2025
Table des Padawans : 27/06/2025
Classement Général
Classement par date :