| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ROY | Philippe | ||||
| GIBAUD | Philippe | ||||
| CLOAREC | Jacques | ||||
| ROUSSEAU | Michael | ||||
| FERNANDES | David | ||||
| ANTONIO | Rudy | ||||
| BOUCHEAU | Franck | ||||
| PHELIPPON | Aldo | ||||
| DELION | Jean-luc | ||||
| TERRASSON | Frédéric | ||||
| DANIEL | Mathieu | ||||
| KRAKOWIAK | Mickael | ||||
| ANTONIO | David | ||||
| BONTEMPS | Francois-xavier | ||||
| BOUCHER | Jordan | ||||
| BRIAND | Christophe | ||||
| GRAUWIN | Christophe | ||||
| ORANLI | Yeliz |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 22/05/2026
Mystery KO : 29/05/2026
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Deepstack SH : 12/06/2026
Side SH : 19/06/2026
Classement Général
Classement par date :