Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUET | Nicolas | 73 | 20 | 93 |
2 | SITBON | Larry | 66 | 29 | 95 |
3 | MONET | Julien | 82 | 20 | 102 |
4 | ORANLI | Yeliz | 82 | 20 | 102 |
5 | ASSEKOUR | Ayoub | 36 | 20 | 56 |
6 | ANTONIO | David | 45 | 22 | 67 |
7 | GENDREAU | Henri | 45 | 22 | 67 |
8 | DELION | Jean-luc | 20 | 20 | 40 |
9 | GUILLOTEAU | Quentin | 36 | 20 | 56 |
10 | GEFROTTIN | Stéphane | 66 | 29 | 95 |
11 | BOUTEILLER | Olivier | 73 | 20 | 93 |
12 | ROBUCHON | Frederic | 45 | 22 | 67 |
13 | FERNANDES | David | 20 | 0 | 20 |
14 | DANIS | Jennifer | 66 | 29 | 95 |
15 | JOURDAIN | Geneviève | 66 | 29 | 95 |
16 | GAIGNARD | Emmanuel | 45 | 22 | 67 |
17 | NITA | Ion | 36 | 20 | 56 |
18 | DICOP | Gilles | 36 | 0 | 36 |
19 | GIBAUD | Philippe | 82 | 20 | 102 |
20 | DORET | Yann | 73 | 20 | 93 |
21 | ROBUCHON | Xavier | 20 | 20 | 40 |
22 | TISSERAND | Yves | 82 | 20 | 102 |
23 | PIGEON | David | 73 | 0 | 73 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Holdem Team SH : 15/01/2021
Deepstack SH : 22/01/2021
Side Holdem SH : 29/01/2021
No Limit Holdem SH : 05/02/2021
No Limit Holdem SH : 05/02/2021
Classement Général
Classement par date :