Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEAU | Michael | 240 | 20 | 260 |
2 | GEFROTTIN | Stéphane | 200 | 20 | 220 |
3 | BEAUDOIN | Nicolas | 160 | 20 | 180 |
4 | GAIGNARD | Emmanuel | 120 | 20 | 140 |
5 | BRIAND | Christophe | 100 | 0 | 100 |
6 | TISSERAND | Yves | 80 | 20 | 100 |
7 | PHELIPPON | Aldo | 60 | 20 | 80 |
8 | ROY | Philippe | 40 | 20 | 60 |
9 | TERRASSON | Frédéric | 12 | 20 | 32 |
10 | FERNANDES | David | 11 | 20 | 31 |
11 | DA COSTA | Tony | 10 | 20 | 30 |
12 | DANIEL | Mathieu | 9 | 20 | 29 |
13 | GIBAUD | Philippe | 8 | 20 | 28 |
14 | DELION | Jean-luc | 7 | 20 | 27 |
15 | ANTONIO | David | 6 | 20 | 26 |
16 | ANTONIO | Rudy | 5 | 20 | 25 |
17 | TROUVé | Ludovic | 4 | 0 | 4 |
18 | DORET | Yann | 3 | 20 | 23 |
19 | BONTEMPS | Francois-xavier | 2 | 20 | 22 |
20 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 17/10/2025
Deepstack SH : 24/10/2025
Side SH : 31/10/2025
Sit & Go SH : 07/11/2025
Mystery KO SH : 14/11/2025
Classement Général
Classement par date :