Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | Rudy | 74 | 20 | 94 |
2 | GENDREAU | Henri | 144 | 20 | 164 |
3 | TISSERAND | Yves | 144 | 20 | 164 |
4 | GUILLOTEAU | Quentin | 144 | 20 | 164 |
5 | GIBAUD | Philippe | 35 | 20 | 55 |
6 | ORANLI | Yeliz | 38 | 20 | 58 |
7 | MACIAG | Yoan | 32 | 20 | 52 |
8 | CAQUINEAU | Michel | 38 | 20 | 58 |
9 | ROUET | Nicolas | 5 | 20 | 25 |
10 | GAIGNARD | Emmanuel | 32 | 20 | 52 |
11 | DELION | Jean-luc | 35 | 20 | 55 |
12 | ANTONIO | David | 35 | 20 | 55 |
13 | DICOP | Gilles | 38 | 20 | 58 |
14 | SAINT LAURENT | Bruno | 74 | 20 | 94 |
15 | GOBEAUT | Cédric | 5 | 20 | 25 |
16 | ESPARON | Samuel | 32 | 20 | 52 |
17 | FERNANDES | David | 74 | 20 | 94 |
18 | GRAUWIN | Christophe | 5 | 20 | 25 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :