Classement Premier Trimestre
N° | Joueur | Progression | S15-T1-H04 | S15-T1-H03 | S15-T1-H02 | S15-T1-H01 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | |||||
Stéphane G | = | 17 | 79 | 188 | 267 | |||||||
Yoan M | = | 79 | 160 | 239 | ||||||||
David F | = | 13 | 123 | 104 | 227 | |||||||
4 | Rudy A | = | 62 | 136 | 198 | |||||||
5 | Philippe G | = | 14 | 79 | 76 | 155 | ||||||
6 | Christophe G | = | 123 | 10 | 6 | 129 | ||||||
7 | Yves T | = | 79 | 48 | 127 | |||||||
8 | Jessica R | = | 34 | 90 | 124 | |||||||
9 | Emmanuel G | = | 123 | 123 | ||||||||
10 | Ludovic T | = | 16 | 54 | 62 | 116 | ||||||
11 | Joueur I | = | 62 | 9 | 27 | 89 | ||||||
12 | Michael R | = | 10 | 62 | 12 | 23 | 85 | |||||
13 | Cyril L | = | 12 | 62 | 14 | 1 | 63 | |||||
14 | Nicolas B | = | 54 | 54 | ||||||||
15 | Frédéric T | = | 11 | 26 | 13 | 22 | 48 | |||||
16 | Yann D | = | 15 | 26 | 26 | |||||||
17 | Joueur I | = | 9 | 26 | 26 | |||||||
18 | Francois-xavier B | = | 11 | 24 | 24 | |||||||
19 | David A | = | ||||||||||
20 | Yeliz O | = | ||||||||||
21 | Mathieu D | = | ||||||||||
22 | Rudy A | = | ||||||||||
23 | Jean-luc D | |||||||||||
24 | Xavier R |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
Jessica R | ||
Rudy A | ||
4 | David F | |
5 | Ludovic T | |
6 | Christophe G | |
7 | Stéphane G | |
8 | Philippe G | |
9 | Cyril L | |
10 | Nicolas B | |
11 | Emmanuel G | |
12 | Joueur I |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Joueur I | ||
Joueur I |