Classement Premier Trimestre
N° | Joueur | Progression | S15-T1-H13 | S15-T1-H12 | S15-T1-H11 | S15-T1-H09 | S15-T1-H08 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | CL | P | |||||
David F | = | 230 | 41 | 137 | 1360 | |||||||||
Yoan M | = | 16 | 32 | 17 | 21 | 260 | 192 | 1348 | ||||||
Rudy A | = | 10 | 15 | 34 | 190 | 15 | 27 | 9 | 124 | 1145 | ||||
4 | Stéphane G | = | 104 | 13 | 25 | 9 | 41 | 15 | 77 | 1018 | ||||
5 | Jean-luc D | = | 188 | 88 | 125 | 195 | 979 | |||||||
6 | Philippe R | = | 524 | 122 | 72 | 905 | ||||||||
7 | Yann D | = | 356 | 9 | 29 | 10 | 40 | 14 | 87 | 813 | ||||
8 | Frédéric T | +2 | 50 | 10 | 44 | 156 | 20 | 22 | 12 | 99 | 811 | |||
9 | Nicolas B | -1 | 272 | 11 | 27 | 12 | 30 | 217 | 783 | |||||
10 | David A | -1 | 440 | 14 | 24 | 19 | 23 | 16 | 74 | 773 | ||||
11 | Tony D | = | 15 | 23 | 17 | 25 | 285 | 726 | ||||||
12 | Aldo P | = | 40 | 13 | 38 | 12 | 26 | 127 | 11 | 122 | 715 | |||
13 | Yves T | = | 11 | 42 | 112 | 172 | 650 | |||||||
14 | Emmanuel G | = | 144 | 192 | 616 | |||||||||
15 | Michael R | = | 17 | 30 | 224 | 16 | 6 | 17 | 57 | 609 | ||||
16 | Jessica R | = | 71 | 160 | 510 | |||||||||
17 | Francois-xavier B | = | 13 | 29 | 185 | 474 | ||||||||
18 | Ludovic T | = | 20 | 20 | 24 | 54 | 14 | 28 | 10 | 124 | 465 | |||
19 | Philippe G | = | 21 | 22 | 105 | 11 | 39 | 437 | ||||||
20 | Cyril L | = | 14 | 36 | 82 | 13 | 90 | 375 | ||||||
21 | Christophe G | = | 30 | 12 | 40 | 10 | 28 | 18 | 24 | 321 | ||||
22 | Grégory A | = | 19 | 26 | 276 | |||||||||
23 | Mathieu D | = | 18 | 28 | 16 | 22 | 21 | 21 | 146 | |||||
24 | Xavier R | = | 9 | 46 | 114 | |||||||||
25 | Yeliz O | = | 107 | |||||||||||
26 | Samuel R | = | 62 | |||||||||||
27 | Frederic R | = | 31 |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
Yann D | ||
David F | ||
4 | Rudy A | |
5 | Emmanuel G | |
6 | Jean-luc D | |
7 | Jessica R | |
8 | Frédéric T | |
9 | Grégory A | |
10 | Philippe R | |
11 | Yeliz O | |
12 | Aldo P | |
13 | Stéphane G | |
14 | Yves T | |
15 | Francois-xavier B | |
16 | Cyril L | |
17 | Tony D | |
18 | David A | |
19 | Christophe G | |
20 | Ludovic T | |
21 | Xavier R | |
22 | Nicolas B | |
23 | Philippe G | |
24 | Mathieu D | |
25 | Michael R | |
26 | Samuel R |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Yoan M | ||
David F | ||
Emmanuel G | ||
4 | Aldo P | |
5 | Jean-luc D | |
6 | Philippe R | |
7 | Yann D | |
8 | Yeliz O | |
9 | Cyril L | |
10 | Philippe G | |
11 | Tony D | |
12 | Stéphane G | |
13 | Yves T |
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Nicolas B | ||
Aldo P | ||
Philippe R | ||
4 | David F | |
5 | Cyril L | |
6 | Rudy A | |
7 | Stéphane G | |
8 | Yann D | |
9 | Xavier R |