Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUDOIN | Nicolas | 94 | 176 | 270 |
2 | FERNANDES | David | 94 | 72 | 166 |
3 | ANTONIO | Rudy | 68 | 36 | 104 |
4 | NITA | Ion | 51 | 28 | 79 |
5 | TISSERAND | Yves | 43 | 20 | 63 |
6 | ROUSSEAU | Jessica | 34 | 28 | 62 |
7 | GIBAUD | Philippe | 26 | 28 | 54 |
8 | TERRASSON | Frédéric | 17 | 20 | 37 |
9 | ROUSSEAU | Michael | 9 | 20 | 29 |
10 | BRIAND | Christophe | 8 | 20 | 28 |
11 | GAIGNARD | Emmanuel | 7 | 20 | 27 |
12 | ANTONIO | David | 6 | 20 | 26 |
13 | ROY | Philippe | 5 | 20 | 25 |
14 | MACIAG | Yoan | 4 | 20 | 24 |
15 | DELION | Jean-luc | 3 | 20 | 23 |
16 | TROUVé | Ludovic | 2 | 20 | 22 |
17 | PHELIPPON | Aldo | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :