Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACIAG | Yoan | 408 | 20 | 428 |
2 | TERRASSON | Frédéric | 340 | 20 | 360 |
3 | ANTONIO | Rudy | 272 | 20 | 292 |
4 | DELION | Jean-luc | 204 | 20 | 224 |
5 | FERNANDES | David | 170 | 20 | 190 |
6 | GEFROTTIN | Stéphane | 136 | 20 | 156 |
7 | ANTONIO | David | 102 | 20 | 122 |
8 | INVITE DEUX | Aldo | 68 | 20 | 88 |
9 | LONGUET | Cyril | 18 | 20 | 38 |
10 | TISSERAND | Yves | 16 | 20 | 36 |
11 | ROBUCHON | Xavier | 14 | 20 | 34 |
12 | GIBAUD | Philippe | 12 | 20 | 32 |
13 | BEAUDOIN | Nicolas | 10 | 20 | 30 |
14 | DORET | Yann | 8 | 20 | 28 |
15 | TROUVé | Ludovic | 6 | 20 | 26 |
16 | ROUSSEAU | Michael | 4 | 20 | 24 |
17 | GRAUWIN | Christophe | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi le 08/11/2024 !
Les 5 prochaines dates :
Sit & Go SH : 08/11/2024
No Limit Holdem KO SH : 15/11/2024
No Limit Holdem Show One : 22/11/2024
Deepstack SH : 29/11/2024
Side SH : 06/12/2024
Classement Général
Classement par date :