Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DORET | Yann | 204 | 20 | 224 |
2 | GOBEAUT | Cedric | 170 | 20 | 190 |
3 | MACIAG | Yoan | 156 | 20 | 176 |
4 | INVITE DEUX | Joueur | 102 | 20 | 122 |
5 | ESPARON | Samuel | 85 | 20 | 105 |
6 | GUILLOTEAU | Quentin | 68 | 20 | 88 |
7 | DANIS | Jennifer | 51 | 20 | 71 |
8 | ORANLI | Yeliz | 34 | 20 | 54 |
9 | DELION | Jean-luc | 9 | 20 | 9 |
10 | CAQUINEAU | Michel | 8 | 20 | 28 |
11 | GENDREAU | Henri | 7 | 20 | 27 |
12 | ANTONIO | David | 6 | 20 | 26 |
13 | GIBAUD | Philippe | 5 | 20 | 25 |
14 | GIBAUD | Florian | 4 | 20 | 24 |
15 | TISSERAND | Yves | 3 | 20 | 23 |
16 | GAIGNARD | Emmanuel | 2 | 20 | 22 |
17 | SAINT LAURENT | Bruno | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :