Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPARON | Samuel | 276 | 20 | 296 |
2 | DICOP | Gilles | 230 | 20 | 250 |
3 | GAIGNARD | Emmanuel | 184 | 20 | 204 |
4 | PIGEON | David | 138 | 20 | 158 |
5 | GRAUWIN | Christophe | 115 | 20 | 135 |
6 | GUILLOTEAU | Hélène | 92 | 20 | 112 |
7 | DORET | Yann | 69 | 20 | 89 |
8 | FERNANDES | David | 46 | 20 | 66 |
9 | DANIS | Jennifer | 15 | 20 | 35 |
10 | MACIAG | Yoan | 14 | 20 | 34 |
11 | ANTONIO | David | 13 | 20 | 33 |
12 | GEFROTTIN | Stéphane | 12 | 20 | 32 |
13 | TISSERAND | Yves | 11 | 20 | 31 |
14 | TERRASSON | Frédéric | 10 | 20 | 30 |
15 | GENDREAU | Henri | 9 | 20 | 29 |
16 | GUILLOTEAU | Quentin | 8 | 20 | 28 |
17 | ORANLI | Yeliz | 7 | 20 | 27 |
18 | SAINT LAURENT | Bruno | 6 | 20 | 26 |
19 | NITA | Ion | 5 | 20 | 25 |
20 | ASSEKOUR | Ayoub | 4 | 20 | 24 |
21 | GIBAUD | Philippe | 3 | 20 | 23 |
22 | DELION | Jean-luc | 2 | 20 | 22 |
23 | JOURDAIN | Geneviève | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Deepstack SH : 12/03/2021
Side Holdem SH : 19/03/2021
No Limit Holdem SH : 26/03/2021
Sit & Go SH : 02/04/2021
No Limit Holdem SH : 09/04/2021
Classement Général
Classement par date :