Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSEAU | Michael | 204 | 20 | 224 |
2 | ANTONIO | Rudy | 170 | 20 | 190 |
3 | TERRASSON | Frédéric | 136 | 20 | 156 |
4 | ROY | Philippe | 102 | 20 | 122 |
5 | GIBAUD | Philippe | 85 | 20 | 105 |
6 | DELION | Jean-luc | 68 | 20 | 88 |
7 | ROUSSEAU | Jessica | 51 | 20 | 71 |
8 | TROUVé | Ludovic | 34 | 20 | 54 |
9 | DORET | Yann | 9 | 20 | 29 |
10 | GRAUWIN | Christophe | 8 | 20 | 28 |
11 | BEAUDOIN | Nicolas | 7 | 20 | 27 |
12 | PHELIPPON | Aldo | 69 | 20 | 26 |
13 | GEFROTTIN | Stéphane | 5 | 20 | 25 |
14 | ANTONIO | David | 4 | 20 | 24 |
15 | DA COSTA | Tony | 3 | 20 | 23 |
16 | DANIEL | Mathieu | 2 | 20 | 22 |
17 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 06/12/2024
No Limit Holdem SH : 13/12/2024
Holdem Team SH : 20/12/2024
No Limit Holdem KO SH : 10/01/2025
No Limit Holdem SH : 17/01/2025
Classement Général
Classement par date :