Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DICOP | Gilles | 175 | 20 | 195 |
2 | TERRASSON | Frédéric | 140 | 20 | 160 |
3 | MACIAG | Yoan | 137 | 20 | 157 |
4 | GENDREAU | Henri | 135 | 20 | 155 |
5 | ORANLI | Yeliz | 125 | 20 | 145 |
6 | GUILLOTEAU | Quentin | 110 | 20 | 130 |
7 | TESTART | Romain | 110 | 20 | 130 |
8 | GAIGNARD | Emmanuel | 107 | 20 | 127 |
9 | SAINT LAURENT | Bruno | 107 | 20 | 127 |
10 | ROBUCHON | Frederic | 107 | 20 | 127 |
11 | GIBAUD | Florian | 100 | 20 | 120 |
12 | DORET | Yann | 97 | 20 | 117 |
13 | GAIGNARD | Thibaut | 95 | 20 | 115 |
14 | FERNANDES | David | 95 | 20 | 115 |
15 | GIBAUD | Philippe | 92 | 20 | 112 |
16 | GEFROTTIN | Stéphane | 90 | 20 | 110 |
17 | GRAUWIN | Christophe | 90 | 20 | 110 |
18 | ANTONIO | David | 90 | 20 | 110 |
19 | ESPARON | Samuel | 60 | 20 | 80 |
20 | DELION | Jean-luc | 40 | 20 | 60 |
21 | CAQUINEAU | Michel | 40 | 20 | 60 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :