Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERRASSON | Frédéric | 168 | 20 | 188 |
2 | DICOP | Gilles | 140 | 20 | 160 |
3 | MACIAG | Yoan | 112 | 20 | 132 |
4 | GUILLOTEAU | Quentin | 84 | 20 | 104 |
5 | ROUET | Nicolas | 70 | 20 | 90 |
6 | ANTONIO | David | 56 | 20 | 76 |
7 | SAINT LAURENT | Bruno | 42 | 20 | 62 |
8 | GOBEAUT | Cédric | 28 | 20 | 48 |
9 | GAIGNARD | Emmanuel | 6 | 20 | 26 |
10 | TESTART | Romain | 5 | 20 | 25 |
11 | GIBAUD | Philippe | 4 | 20 | 24 |
13 | FERNANDES | David | 2 | 20 | 22 |
14 | ORANLI | Yeliz | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :