| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIBAUD | Philippe | 240 | 20 | 116 |
| 2 | GRAUWIN | Christophe | 200 | 20 | 77 |
| 3 | GAIGNARD | Emmanuel | 200 | 20 | 64 |
| 4 | ROUSSEAU | Jessica | 120 | 20 | 88 |
| 5 | ROY | Philippe | 100 | 20 | 116 |
| 6 | ANTONIO | David | 80 | 20 | 88 |
| 7 | TISSERAND | Yves | 60 | 20 | 88 |
| 8 | DORET | Yann | 40 | 96 | 116 |
| 9 | CLOAREC | Jacques | 12 | 20 | 77 |
| 10 | TROUVé | Ludovic | 11 | 20 | 88 |
| 11 | TERRASSON | Frédéric | 10 | 20 | 77 |
| 12 | ANTONIO | Rudy | 9 | 20 | 64 |
| 13 | GEFROTTIN | Stéphane | 8 | 20 | 24 |
| 14 | BEAUDOIN | Nicolas | 7 | 20 | 77 |
| 15 | FERNANDES | David | 6 | 20 | 64 |
| 16 | ROUSSEAU | Michael | 4 | 20 | 24 |
| 16 | DANIEL | Mathieu | 5 | 20 | 116 |
| 18 | BRIAND | Christophe | 3 | 20 | 24 |
| 19 | PHELIPPON | Aldo | 2 | 20 | 64 |
| 20 | DA COSTA | Tony | 1 | 20 | 24 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 12/12/2025
Holdem Team SH : 19/12/2025
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Classement Général
Classement par date :