Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROUET | Nicolas | 504 | 20 | 524 |
2 | DICOP | Gilles | 420 | 20 | 440 |
3 | GENDREAU | Henri | 336 | 20 | 356 |
4 | ANTONIO | David | 252 | 20 | 272 |
5 | GRAUWIN | Christophe | 210 | 20 | 230 |
6 | GIBAUD | Philippe | 168 | 20 | 188 |
7 | TISSERAND | Yves | 126 | 20 | 146 |
8 | GEFROTTIN | Stéphane | 84 | 20 | 104 |
9 | TESTART | Romain | 26 | 20 | 46 |
10 | GIBAUD | Florian | 24 | 20 | 44 |
11 | GAIGNARD | Emmanuel | 22 | 20 | 42 |
12 | ESPARON | Samuel | 20 | 20 | 40 |
13 | MAITREPIERRE | Simon | 18 | 20 | 38 |
14 | FERNANDES | David | 16 | 20 | 36 |
15 | SAINT LAURENT | Bruno | 14 | 20 | 34 |
16 | DORET | Yann | 12 | 20 | 32 |
17 | DELION | Jean-luc | 10 | 20 | 30 |
18 | TERRASSON | Frédéric | 8 | 20 | 28 |
19 | MACIAG | Yoan | 6 | 20 | 26 |
20 | GUILLOTEAU | Quentin | 4 | 20 | 24 |
21 | GOBEAUT | Cedric | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :