Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIAND | Christophe | 264 | 20 | 284 |
3 | BEAUDOIN | Nicolas | 176 | 20 | 196 |
4 | DORET | Yann | 132 | 20 | 152 |
5 | FERNANDES | David | 110 | 20 | 130 |
6 | ANTONIO | Rudy | 88 | 20 | 108 |
7 | PHELIPPON | Aldo | 66 | 20 | 86 |
8 | GRAUWIN | Christophe | 44 | 20 | 64 |
9 | ROUSSEAU | Michael | 14 | 20 | 34 |
10 | NITA | Ion | 13 | 20 | 33 |
11 | DELION | Jean-luc | 12 | 20 | 32 |
12 | TERRASSON | Frédéric | 11 | 20 | 31 |
13 | LONGUET | Cyril | 10 | 20 | 30 |
14 | ROY | Philippe | 9 | 20 | 29 |
15 | INVITé UN | Joueur | 8 | 20 | 28 |
16 | TISSERAND | Yves | 7 | 20 | 27 |
17 | DANIEL | Mathieu | 6 | 20 | 26 |
18 | GAIGNARD | Emmanuel | 5 | 20 | 25 |
19 | MACIAG | Yoan | 4 | 20 | 24 |
20 | BONTEMPS | Francois-xavier | 3 | 20 | 23 |
20 | ANTONIO | David | 220 | 20 | 240 |
21 | TROUVé | Ludovic | 2 | 20 | 22 |
22 | GEFROTTIN | Stéphane | 1 | 0 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 07/02/2025
Sit & Go SH : 14/02/2025
No Limit Holdem SH : 21/02/2025
No Limit Holdem SH KO : 28/02/2025
No Limit Holdem Show One SH : 07/03/2025
Classement Général
Classement par date :