Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPARON | Samuel | 50 | 0 | 50 |
2 | GRAUWIN | Christophe | 25 | 0 | 25 |
3 | FERNANDES | David | 6 | 0 | 6 |
4 | ROBUCHON | Frederic | 5 | 0 | 5 |
5 | DELION | Jean-luc | 4 | 0 | 4 |
6 | ROUET | Nicolas | 3 | 0 | 3 |
7 | TISSERAND | Yves | 2 | 0 | 2 |
8 | GENDREAU | Henri | 1 | 0 | 1 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :