Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIS | Jennifer | 55 | 0 | 55 |
2 | PIGEON | David | 27 | 0 | 27 |
3 | JOURDAIN | Geneviève | 11 | 20 | 31 |
5 | ASSEKOUR | Ayoub | 9 | 0 | 9 |
6 | DELION | Jean-luc | 8 | 20 | 28 |
7 | NITA | Ion | 7 | 0 | 7 |
8 | GIBAUD | Philippe | 6 | 0 | 6 |
9 | GEFROTTIN | Stéphane | 5 | 0 | 5 |
10 | GRAUWIN | Christophe | 4 | 0 | 4 |
11 | BESSE | Claire | 3 | 0 | 3 |
12 | TERRASSON | Frédéric | 2 | 0 | 2 |
13 | DORET | Yann | 1 | 0 | 1 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Holdem Team SH : 15/01/2021
Deepstack SH : 22/01/2021
Side Holdem SH : 29/01/2021
No Limit Holdem SH : 05/02/2021
No Limit Holdem SH : 05/02/2021
Classement Général
Classement par date :