| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PHELIPPON | Aldo | ||||
| DA COSTA | Tony | ||||
| DORET | Yann | ||||
| BOUCHEAU | Franck | ||||
| ELLIS | Max | ||||
| DANIEL | Mathieu | ||||
| GIBAUD | Philippe | ||||
| VERBRACKEL | Olivier | ||||
| BESSE | Claire | ||||
| MACIAG | Yoan | ||||
| ROUSSEAU | Michael | ||||
| BRIAND | Christophe | ||||
| ROY | Philippe | ||||
| GAIGNARD | Emmanuel | ||||
| DELION | Jean-luc | ||||
| HALL | Derrick | ||||
| ANTONIO | David | ||||
| ANTONIO | Rudy | ||||
| BEAUDOIN | Nicolas | ||||
| GRAUWIN | Christophe | ||||
| FERNANDES | David | ||||
| TERRASSON | Frédéric |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 06/02/2026
Sit & Go SH : 13/02/2026
No Limit Holdem SH : 20/02/2026
Mystery KO : 27/02/2026
No Limit Holdem Show One SH : 06/03/2026
Classement Général
Classement par date :