Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRAUWIN | Christophe | 216 | 20 | 236 |
2 | MACIAG | Yoan | 190 | 20 | 210 |
3 | TISSERAND | Yves | 144 | 20 | 164 |
4 | GIBAUD | Philippe | 108 | 20 | 128 |
5 | GEFROTTIN | Stéphane | 90 | 20 | 110 |
6 | DELION | Jean-luc | 72 | 20 | 92 |
7 | ESPARON | Samuel | 54 | 20 | 74 |
8 | GIBAUD | Florian | 36 | 20 | 56 |
9 | ANTONIO | David | 10 | 20 | 30 |
10 | GAIGNARD | Emmanuel | 9 | 20 | 29 |
11 | ORANLI | Yeliz | 8 | 20 | 28 |
12 | MAITREPIERRE | Simon | 7 | 20 | 27 |
13 | FERNANDES | David | 6 | 20 | 26 |
14 | GOBEAUT | Cedric | 5 | 20 | 25 |
15 | DORET | Yann | 4 | 20 | 24 |
16 | GENDREAU | Henri | 3 | 20 | 23 |
17 | GUILLOTEAU | Quentin | 2 | 20 | 22 |
18 | SAINT LAURENT | Bruno | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :