| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BESSE | Claire | ||||
| BRIAND | Christophe | ||||
| FERNANDES | David | ||||
| GRAUWIN | Christophe | ||||
| ANTONIO | David | ||||
| BEAUDOIN | Nicolas | ||||
| VERBRACKEL | Annick | ||||
| HALL | Derrick | ||||
| ROY | Philippe | ||||
| DELION | Jean-luc | ||||
| CLOAREC | Jacques | ||||
| PHELIPPON | Aldo | ||||
| ANTONIO | Rudy | ||||
| BOUCHEAU | Franck | ||||
| ROUSSEAU | Michael | ||||
| GIBAUD | Philippe |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 20/02/2026
Mystery KO : 27/02/2026
No Limit Holdem Show One SH : 06/03/2026
Deepstack SH : 13/03/2026
Side SH : 20/03/2026
Classement Général
Classement par date :