Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUDOIN | Nicolas | 264 | 20 | 284 |
2 | MACIAG | Yoan | 220 | 20 | 240 |
3 | LONGUET | Cyril | 176 | 20 | 196 |
4 | DELION | Jean-luc | 132 | 0 | 132 |
5 | BRIAND | Christophe | 110 | 20 | 130 |
6 | GRAUWIN | Christophe | 88 | 20 | 108 |
7 | DANIEL | Mathieu | 66 | 20 | 86 |
8 | ANTONIO | David | 44 | 20 | 64 |
9 | ROY | Philippe | 14 | 20 | 34 |
10 | BONTEMPS | Francois-xavier | 13 | 20 | 33 |
11 | TERRASSON | Frédéric | 12 | 20 | 32 |
12 | ROUCOLLE | Samuel | 110 | 0 | 11 |
13 | GIBAUD | Philippe | 10 | 20 | 30 |
14 | TROUVé | Ludovic | 9 | 0 | 9 |
15 | ANTONIO | Grégory | 8 | 20 | 28 |
16 | NITA | Ion | 7 | 20 | 27 |
17 | ANTONIO | Rudy | 6 | 20 | 26 |
18 | FERNANDES | David | 5 | 20 | 25 |
19 | ROUSSEAU | Michael | 4 | 20 | 24 |
20 | TISSERAND | Yves | 3 | 20 | 23 |
21 | GEFROTTIN | Stéphane | 2 | 20 | 22 |
22 | DORET | Yann | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 14/03/2025 !
Les 5 prochaines dates :
Deepstack SH : 14/03/2025
Side SH : 21/03/2025
No Limit Holdem SH : 28/03/2025
Holdem Team SH : 04/04/2025
No Limit Holdem KO SH : 11/04/2025
Classement Général
Classement par date :