Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT LAURENT | Bruno | 264 | 20 | 284 |
2 | GAIGNARD | Emmanuel | 220 | 20 | 240 |
3 | TISSERAND | Yves | 176 | 20 | 196 |
4 | DELION | Jean-luc | 142 | 20 | 162 |
5 | MACIAG | Yoan | 110 | 20 | 130 |
6 | TERRASSON | Frédéric | 88 | 20 | 108 |
7 | GIBAUD | Florian | 66 | 20 | 86 |
8 | ANTONIO | David | 44 | 20 | 64 |
9 | GIBAUD | Philippe | 14 | 20 | 34 |
10 | DICOP | Gilles | 13 | 20 | 33 |
11 | ESPARON | Samuel | 12 | 20 | 32 |
12 | ION | Nita | 11 | 0 | 11 |
13 | GENDREAU | Henri | 10 | 20 | 30 |
14 | GRAUWIN | Christophe | 9 | 0 | 9 |
15 | CERCEAU | Anthony | 8 | 25 | 33 |
16 | GEFROTTIN | Stéphane | 7 | 9 | 16 |
17 | DANIS | Jennifer | 6 | 59 | 65 |
18 | FERNANDES | David | 5 | 22 | 27 |
19 | TESTART | Romain | 4 | 20 | 24 |
20 | INVITE DEUX | Joueur | 3 | 32 | 35 |
21 | DORET | Yann | 2 | 20 | 22 |
22 | ORANLI | Yeliz | 1 | 11 | 12 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :