Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRIAND | Christophe | 456 | 20 | 476 |
2 | PHELIPPON | Aldo | 380 | -20 | 360 |
3 | BEAUDOIN | Nicolas | 304 | 20 | 324 |
4 | GRAUWIN | Christophe | 228 | 20 | 248 |
5 | FERNANDES | David | 190 | 20 | 210 |
6 | ROUSSEAU | Michael | 152 | 20 | 172 |
7 | DELION | Jean-luc | 114 | 20 | 134 |
8 | MACIAG | Yoan | 76 | 20 | 96 |
9 | ROY | Philippe | 22 | 20 | 42 |
10 | ANTONIO | Rudy | 20 | 20 | 40 |
11 | TISSERAND | Yves | 18 | 20 | 38 |
12 | DANIEL | Mathieu | 16 | 20 | 36 |
13 | NITA | Ion | 14 | 20 | 34 |
14 | GEFROTTIN | Stéphane | 12 | 0 | 12 |
15 | DORET | Yann | 10 | 20 | 30 |
16 | TROUVé | Ludovic | 8 | 20 | 28 |
17 | ANTONIO | David | 6 | 20 | 26 |
18 | TERRASSON | Frédéric | 4 | 20 | 24 |
19 | GAIGNARD | Emmanuel | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :