Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DICOP | Gilles | 624 | 20 | 644 |
2 | GEFROTTIN | Stéphane | 520 | 20 | 540 |
3 | ORANLI | Yeliz | 416 | 20 | 436 |
4 | GAIGNARD | Emmanuel | 364 | 20 | 384 |
5 | GIBAUD | Philippe | 260 | 20 | 280 |
6 | TISSERAND | Yves | 208 | 20 | 228 |
7 | ANTONIO | David | 156 | 20 | 177 |
8 | GRAUWIN | Christophe | 104 | 20 | 124 |
9 | GUILLOTEAU | Quentin | 36 | 20 | 56 |
10 | DANIS | Jennifer | 34 | 20 | 54 |
11 | NITA | Ion | 32 | 20 | 52 |
12 | GENDREAU | Henri | 30 | 20 | 50 |
13 | ROUET | Nicolas | 28 | 20 | 48 |
14 | MACIAG | Yoan | 26 | 20 | 46 |
15 | JOURDAIN | Geneviève | 24 | 20 | 44 |
16 | ESPARON | Samuel | 22 | 20 | 42 |
17 | TROUVé | Ludovic | 20 | 20 | 40 |
18 | SAINT LAURENT | Bruno | 18 | 20 | 38 |
19 | MAITREPIERRE | Simon | 16 | 20 | 36 |
20 | CERCEAU | Anthony | 14 | 20 | 34 |
21 | DANIEL | Mathieu | 12 | 20 | 32 |
22 | DELION | Jean-luc | 10 | 20 | 30 |
23 | GIBAUD | Florian | 8 | 20 | 28 |
24 | TERRASSON | Frédéric | 6 | 20 | 26 |
25 | FERNANDES | David | 4 | 20 | 24 |
26 | DORET | Yann | 2 | 20 | 22 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :