Classement Deuxième Trimestre 3
N° | Joueur | Progression | S15-T2-H03 | S15-T2-H02 | S15-T2-H01 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL | P | CL | P | CL | P | |||||
Mathieu D | +1 | 108 | 158 | 200 | 466 | |||||
David F | +9 | 313 | 10 | 28 | 56 | 397 | ||||
Rudy A | -2 | 158 | 236 | 394 | ||||||
4 | Aldo P | -1 | 20 | 23 | 128 | 164 | 315 | |||
5 | Christophe G | = | 107 | 36 | 128 | 271 | ||||
6 | Ludovic T | = | 71 | 158 | 18 | 1 | 230 | |||
7 | Francois-xavier B | +13 | 193 | 13 | 26 | 219 | ||||
8 | Jean-luc D | +2 | 94 | 13 | 41 | 74 | 209 | |||
9 | Jessica R | -5 | 15 | 47 | 126 | 173 | ||||
10 | Yves T | -3 | 17 | 26 | 14 | 47 | 92 | 165 | ||
11 | Frédéric T | -2 | 14 | 29 | 128 | 157 | ||||
12 | Cyril L | -4 | 16 | 27 | 18 | 128 | 155 | |||
13 | Philippe R | +1 | 9 | 54 | 16 | 36 | 16 | 23 | 113 | |
14 | Stéphane G | -1 | 13 | 38 | 41 | 14 | 25 | 104 | ||
15 | David A | -3 | 18 | 25 | 47 | 9 | 30 | 102 | ||
16 | Nicolas B | +6 | 88 | 12 | 7 | 95 | ||||
17 | Ion N | -2 | 12 | 31 | 11 | 28 | 15 | 24 | 83 | |
18 | Yoan M | +3 | 10 | 57 | 17 | 22 | 79 | |||
19 | Michael R | -3 | 15 | 28 | 9 | 36 | 10 | 9 | 73 | |
20 | Yann D | -3 | 21 | 22 | 17 | 41 | 63 | |||
21 | Emmanuel G | -3 | 19 | 24 | 11 | 28 | 52 | |||
22 | Joueur I | 50 | 50 | |||||||
23 | Joueur I | 11 | 40 | 40 | ||||||
24 | Tony D | -5 | 12 | 28 | 28 | |||||
25 | Christophe B | 22 | 21 | 21 |
Hits Parade
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
Rudy A | ||
Jessica R | ||
Yves T | ||
4 | Mathieu D | |
5 | Nicolas B | |
6 | David A | |
7 | Christophe G | |
8 | Jean-luc D |
C(r)ash Game
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
David F | ||
Francois-xavier B | ||
Christophe G | ||
4 | Yoan M | |
5 | Philippe R | |
6 | Joueur I | |
7 | Joueur I | |
8 | Stéphane G | |
9 | Jean-luc D |
Coinceurs de Bulles
N° | Joueur | Total |
---|---|---|
David A | ||
Michael R | ||
Philippe R |