Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DA COSTA | Tony | 265 | 20 | 285 |
2 | BEAUDOIN | Nicolas | 197 | 20 | 217 |
3 | DELION | Jean-luc | 175 | 20 | 195 |
4 | MACIAG | Yoan | 172 | 20 | 192 |
5 | BONTEMPS | Francois-xavier | 165 | 20 | 185 |
6 | TISSERAND | Yves | 152 | 20 | 172 |
7 | ROUSSEAU | Jessica | 140 | 20 | 160 |
8 | FERNANDES | David | 117 | 20 | 137 |
9 | ANTONIO | Rudy | 104 | 20 | 124 |
10 | TROUVé | Ludovic | 104 | 20 | 124 |
11 | PHELIPPON | Aldo | 102 | 20 | 122 |
12 | TERRASSON | Frédéric | 79 | 20 | 99 |
13 | LONGUET | Cyril | 70 | 20 | 90 |
14 | DORET | Yann | 67 | 20 | 87 |
15 | GEFROTTIN | Stéphane | 57 | 20 | 77 |
16 | ANTONIO | David | 54 | 20 | 74 |
17 | ROUSSEAU | Michael | 37 | 20 | 57 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 06/12/2024
No Limit Holdem SH : 13/12/2024
Holdem Team SH : 20/12/2024
No Limit Holdem KO SH : 10/01/2025
No Limit Holdem SH : 17/01/2025
Classement Général
Classement par date :