Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TROUVé | Ludovic | 216 | 20 | 236 |
2 | GAIGNARD | Emmanuel | 180 | 20 | 200 |
3 | FERNANDES | David | 144 | 20 | 164 |
4 | ROUET | Nicolas | 108 | 20 | 128 |
5 | ORANLI | Yeliz | 90 | 20 | 110 |
6 | TERRASSON | Frédéric | 72 | 20 | 92 |
7 | DELION | Jean-luc | 54 | 20 | 74 |
8 | TISSERAND | Yves | 36 | 20 | 56 |
9 | GIBAUD | Philippe | 10 | 20 | 30 |
10 | BEAUDOIN | Nicolas | 9 | 20 | 29 |
11 | GRAUWIN | Christophe | 8 | 20 | 28 |
12 | ROUCOLLE | Samuel | 7 | 20 | 27 |
13 | ANTONIO | David | 6 | 20 | 26 |
14 | NITA | Ion | 5 | 20 | 25 |
15 | GEFROTTIN | Stéphane | 4 | 20 | 24 |
16 | BONTEMPS | Francois-xavier | 3 | 20 | 23 |
17 | DANIS | Jennifer | 2 | 20 | 22 |
18 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 08/12/2023
Holdem Team SH : 15/12/2023
No Limit Holdem KO SH : 05/01/2024
No Limit Holdem SH : 12/01/2024
No Limit Holdem Win The Button : 19/01/2024
Classement Général
Classement par date :