Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TISSERAND | Yves | 252 | 20 | 272 |
2 | ROUET | Nicolas | 210 | 20 | 230 |
3 | SAINT LAURENT | Bruno | 168 | 20 | 188 |
4 | JOURDAIN | Geneviève | 126 | 20 | 146 |
5 | DANIS | Jennifer | 105 | 20 | 125 |
6 | GIBAUD | Philippe | 84 | 20 | 104 |
7 | ESPARON | Samuel | 63 | 20 | 83 |
8 | GUILLOTEAU | Quentin | 42 | 20 | 62 |
9 | GIBAUD | Florian | 13 | 20 | 33 |
10 | GAIGNARD | Emmanuel | 12 | 20 | 32 |
11 | FERNANDES | David | 11 | 20 | 31 |
12 | GRAUWIN | Christophe | 10 | 20 | 30 |
13 | GEFROTTIN | Stéphane | 9 | 20 | 29 |
14 | ANTONIO | David | 8 | 20 | 28 |
15 | DICOP | Gilles | 7 | 20 | 27 |
16 | MACIAG | Yoan | 6 | 20 | 26 |
17 | DELION | Jean-luc | 5 | 20 | 25 |
18 | GOBEAUT | Cedric | 4 | 20 | 24 |
19 | DORET | Yann | 3 | 20 | 23 |
20 | GENDREAU | Henri | 2 | 20 | 22 |
21 | TESTART | Romain | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :