Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROY | Philippe | 228 | 20 | 248 |
2 | BONTEMPS | Francois-xavier | 190 | 20 | 210 |
3 | GEFROTTIN | Stéphane | 152 | 0 | 152 |
4 | PHELIPPON | Aldo | 114 | 20 | 134 |
5 | MACIAG | Yoan | 95 | 20 | 115 |
6 | DORET | Yann | 76 | 0 | 76 |
7 | DELION | Jean-luc | 57 | 20 | 77 |
8 | BRIAND | Christophe | 38 | 20 | 58 |
9 | TROUVé | Ludovic | 11 | 20 | 31 |
10 | GRAUWIN | Christophe | 10 | 20 | 30 |
11 | ROUSSEAU | Michael | 9 | 20 | 29 |
12 | DANIEL | Mathieu | 8 | 20 | 28 |
13 | FERNANDES | David | 7 | 20 | 27 |
14 | TERRASSON | Frédéric | 6 | 20 | 26 |
15 | DA COSTA | Tony | 5 | 20 | 25 |
16 | ANTONIO | Rudy | 4 | 0 | 4 |
17 | NITA | Ion | 3 | 20 | 23 |
18 | ANTONIO | David | 2 | 20 | 22 |
19 | TISSERAND | Yves | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 24/01/2025 !
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem Win The Button : 24/01/2025
Deepstack SH : 31/01/2025
Side SH : 07/02/2025
Sit & Go SH : 14/02/2025
No Limit Holdem SH : 21/02/2025
Classement Général
Classement par date :