Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GAIGNARD | Emmanuel | 216 | 20 | 146 |
2 | GRAUWIN | Christophe | 180 | 20 | 81 |
3 | TISSERAND | Yves | 144 | 20 | 74 |
4 | GEFROTTIN | Stéphane | 108 | 20 | 146 |
5 | DANIS | Jennifer | 90 | 20 | 55 |
6 | DICOP | Gilles | 72 | 20 | 47 |
7 | ESPARON | Samuel | 54 | 20 | 146 |
8 | ANTONIO | David | 36 | 20 | 35 |
9 | TERRASSON | Frédéric | 10 | 20 | 74 |
10 | ROUET | Nicolas | 9 | 20 | 55 |
11 | FERNANDES | David | 8 | 20 | 35 |
12 | GENDREAU | Henri | 7 | 20 | 74 |
13 | GOBEAUT | Cedric | 6 | 20 | 47 |
14 | MACIAG | Yoan | 5 | 20 | 55 |
15 | INVITE DEUX | Joueur | 4 | 20 | 47 |
16 | GIBAUD | Florian | 2 | 20 | 81 |
17 | SAINT LAURENT | Bruno | 2 | 20 | 35 |
18 | DORET | Yann | 1 | 20 | 81 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :