| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | Rudy | 324 | 20 | 344 |
| 2 | PHELIPPON | Aldo | 270 | 20 | 290 |
| 3 | BESSE | Claire | 216 | 20 | 236 |
| 4 | TISSERAND | Yves | 162 | 20 | 182 |
| 5 | VERBRACKEL | Annick | 135 | 20 | 155 |
| 6 | DANIEL | Mathieu | 108 | 20 | 128 |
| 7 | HALL | Derrick | 81 | 20 | 101 |
| 8 | GEFROTTIN | Stéphane | 54 | 0 | 54 |
| 9 | LONGUET | Cyril | 19 | 20 | 39 |
| 10 | ROY | Philippe | 18 | 0 | 18 |
| 11 | TERRASSON | Frédéric | 17 | 20 | 37 |
| 12 | ELLIS | Max | 16 | 20 | 36 |
| 13 | CLOAREC | Jacques | 15 | 20 | 35 |
| 14 | BOUCHEAU | Franck | 14 | 20 | 34 |
| 15 | GIBAUD | Philippe | 13 | 20 | 33 |
| 16 | VERBRACKEL | Olivier | 12 | 20 | 32 |
| 17 | DORET | Yann | 11 | 0 | 11 |
| 18 | BEAUDOIN | Nicolas | 10 | 20 | 30 |
| 19 | ROUSSEAU | Jessica | 9 | 20 | 29 |
| 20 | AREMPLIR | Nolan | 8 | 0 | 8 |
| 21 | BRIAND | Christophe | 7 | 20 | 27 |
| 22 | DELION | Jean-luc | 6 | 20 | 26 |
| 23 | GRAUWIN | Christophe | 5 | 20 | 25 |
| 24 | GOBEAU | Cedric | 4 | 0 | 4 |
| 25 | ROUSSEAU | Michael | 3 | 20 | 23 |
| 26 | FERNANDES | David | 2 | 20 | 22 |
| 27 | ANTONIO | David | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 23/01/2026 !
Les 5 prochaines dates :
PLO Pot Limit : 23/01/2026
Deepstack SH : 30/01/2026
Side SH : 06/02/2026
Sit & Go SH : 13/02/2026
No Limit Holdem SH : 20/02/2026
Classement Général
Classement par date :