Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPARON | Samuel | 285 | 20 | 305 |
2 | DORET | Yann | 150 | 20 | 170 |
3 | GENDREAU | Henri | 150 | 20 | 170 |
4 | SAINT LAURENT | Bruno | 115 | 20 | 135 |
5 | ANTONIO | David | 60 | 20 | 80 |
6 | GAIGNARD | Emmanuel | 50 | 20 | 70 |
7 | GEFROTTIN | Stéphane | 50 | 20 | 70 |
8 | MACIAG | Yoan | 40 | 20 | 60 |
9 | GRAUWIN | Christophe | 12 | 20 | 32 |
10 | FERNANDES | David | 11 | 20 | 31 |
11 | ROUET | Nicolas | 10 | 20 | 30 |
12 | MAITREPIERRE | Simon | 9 | 20 | 29 |
13 | GUILLOTEAU | Quentin | 8 | 20 | 28 |
14 | TESTART | Romain | 7 | 20 | 27 |
15 | GIBAUD | Florian | 6 | 20 | 26 |
16 | DELION | Jean-luc | 5 | 20 | 25 |
17 | TISSERAND | Yves | 4 | 20 | 24 |
18 | TERRASSON | Frédéric | 3 | 20 | 23 |
19 | GIBAUD | Philippe | 2 | 20 | 22 |
20 | ANTONIO | Rudy | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :