| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL | Mathieu | 216 | 20 | 236 |
| 2 | VERBRACKEL | Annick | 180 | 20 | 200 |
| 3 | PHELIPPON | Aldo | 144 | 20 | 166 |
| 4 | ROUSSEAU | Michael | 108 | 20 | 128 |
| 5 | BOUCHER | Jordan | 90 | 20 | 110 |
| 6 | CLOAREC | Jacques | 72 | 20 | 92 |
| 7 | ROY | Philippe | 54 | 20 | 74 |
| 8 | ANTONIO | David | 36 | 20 | 56 |
| 9 | GAIGNARD | Emmanuel | 10 | 20 | 30 |
| 10 | BRIAND | Christophe | 9 | 20 | 29 |
| 11 | GIBAUD | Philippe | 8 | 20 | 28 |
| 12 | INVITE QUATRE | Joueur | 7 | 20 | 27 |
| 13 | FERNANDES | David | 6 | 20 | 26 |
| 14 | DA COSTA | Tony | 5 | 20 | 25 |
| 15 | JEAN | Yvenet | 4 | 20 | 24 |
| 16 | BEAUDOIN | Nicolas | 3 | 20 | 23 |
| 17 | GRAUWIN | Christophe | 2 | 20 | 22 |
| 18 | ANTONIO | Rudy | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi le 08/05/2026 !
Les 5 prochaines dates :
Side SH : 08/05/2026
Sit & Go SH : 15/05/2026
No Limit Holdem SH : 22/05/2026
Mystery KO : 29/05/2026
No Limit Holdem Show One SH : 05/06/2026
Classement Général
Classement par date :