Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GENDREAU | Henri | 52 | 0 | 52 |
2 | GIBAUD | Florian | 26 | 0 | 26 |
3 | ROUET | Nicolas | 7 | 0 | 7 |
4 | DANIEL | Mathieu | 6 | 0 | 6 |
5 | DANIS | Jennifer | 5 | 0 | 5 |
6 | NITA | Ion | 4 | 0 | 4 |
7 | SAINT LAURENT | Bruno | 3 | 0 | 3 |
8 | ESPARON | Samuel | 2 | 0 | 2 |
9 | TROUVé | Ludovic | 1 | 0 | 1 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :