Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDES | David | 50 | 0 | 50 |
2 | DELION | Jean-luc | 25 | 0 | 25 |
3 | BOUTEILLER | Olivier | 6 | 0 | 6 |
4 | GIBAUD | Florian | 5 | 0 | 5 |
5 | ORANLI | Yeliz | 4 | 0 | 4 |
6 | TERRASSON | Frédéric | 3 | 0 | 3 |
7 | GENDREAU | Henri | 2 | 0 | 2 |
8 | GRAUWIN | Christophe | 1 | 0 | 1 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :