| Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY | Philippe | 288 | 20 | 308 |
| 2 | FERNANDES | David | 240 | 20 | 260 |
| 3 | VERBRACKEL | Olivier | 182 | 20 | 202 |
| 4 | VERBRACKEL | Annick | 134 | 20 | 154 |
| 5 | ROUSSEAU | Michael | 110 | 20 | 130 |
| 6 | GRAUWIN | Christophe | 96 | 20 | 116 |
| 7 | BEAUDOIN | Nicolas | 72 | 20 | 92 |
| 8 | TROUVé | Ludovic | 48 | 20 | 68 |
| 9 | DANIEL | Mathieu | 16 | 20 | 36 |
| 10 | GEFROTTIN | Stéphane | 15 | 20 | 35 |
| 11 | BESSE | Claire | 14 | 20 | 34 |
| 12 | TERRASSON | Frédéric | 13 | 0 | 13 |
| 13 | BRIAND | Christophe | 12 | 20 | 32 |
| 14 | DA COSTA | Tony | 11 | 20 | 31 |
| 15 | CLOAREC | Jacques | 10 | 20 | 30 |
| 16 | GIBAUD | Philippe | 9 | 20 | 29 |
| 17 | DELION | Jean-luc | 8 | 20 | 28 |
| 18 | GAIGNARD | Emmanuel | 7 | 20 | 27 |
| 19 | MACIAG | Yoan | 6 | 20 | 26 |
| 20 | DORET | Yann | 5 | 20 | 25 |
| 21 | TISSERAND | Yves | 4 | 20 | 24 |
| 22 | PHELIPPON | Aldo | 3 | 20 | 23 |
| 23 | ANTONIO | David | 2 | 0 | 2 |
| 24 | ANTONIO | Rudy | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem KO SH : 09/01/2026
No Limit Holdem SH : 16/01/2026
PLO Limit Holdem : 23/01/2026
Deepstack SH : 30/01/2026
Side SH : 06/02/2026
Classement Général
Classement par date :