Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACIAG | Yoan | 240 | 20 | 260 |
2 | GAIGNARD | Emmanuel | 200 | 20 | 220 |
3 | ROUCOLLE | Samuel | 160 | 20 | 180 |
4 | GEFROTTIN | Stéphane | 120 | 20 | 140 |
5 | FERNANDES | David | 100 | 20 | 120 |
6 | GIBAUD | Florian | 80 | 20 | 100 |
7 | PESQUER | Melanie | 60 | 20 | 80 |
9 | DELION | Jean-luc | 12 | 20 | 32 |
10 | NITA | Ion | 11 | 20 | 31 |
11 | DANIEL | Mathieu | 10 | 20 | 30 |
12 | GAIGNARD | Thibaut | 9 | 20 | 29 |
13 | DANIS | Jennifer | 8 | 20 | 28 |
14 | CERCEAU | Anthony | 7 | 20 | 27 |
15 | TROUVé | Ludovic | 6 | 20 | 26 |
16 | GIBAUD | Philippe | 5 | 20 | 25 |
17 | ANTONIO | David | 4 | 20 | 24 |
18 | ROUET | Nicolas | 3 | 20 | 23 |
19 | GRAUWIN | Christophe | 2 | 20 | 22 |
20 | GUILLOTEAU | Quentin | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem Show One SH : 02/06/2023
Deepstack SH : 09/06/2023
Side SH : 16/06/2023
Table des Padawans : 23/06/2023
Classement Général
Classement par date :