Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO | Rudy | 216 | 20 | 236 |
2 | DANIEL | Mathieu | 180 | 20 | 200 |
3 | PHELIPPON | Aldo | 144 | 20 | 164 |
4 | ROUSSEAU | Jessica | 126 | 20 | 146 |
5 | GRAUWIN | Christophe | 108 | 20 | 128 |
6 | TISSERAND | Yves | 72 | 20 | 92 |
7 | DELION | Jean-luc | 54 | 20 | 74 |
8 | FERNANDES | David | 36 | 20 | 56 |
9 | ANTONIO | David | 10 | 20 | 30 |
10 | ROUSSEAU | Michael | 9 | 20 | 29 |
11 | GAIGNARD | Emmanuel | 8 | 20 | 28 |
12 | BEAUDOIN | Nicolas | 79 | 20 | 27 |
13 | BONTEMPS | Francois-xavier | 68 | 20 | 26 |
14 | GEFFROTIN | Stéphane | 5 | 20 | 25 |
15 | NITA | Ion | 4 | 20 | 24 |
16 | ROY | Philippe | 3 | 20 | 23 |
17 | MACIAG | Yoan | 2 | 20 | 22 |
18 | TROUVé | Ludovic | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem KO SH : 10/01/2025
No Limit Holdem SH : 17/01/2025
No Limit Holdem Win The Button : 24/01/2025
Deepstack SH : 31/01/2025
Side SH : 07/02/2025
Classement Général
Classement par date :