Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLOTEAU | Quentin | 228 | 20 | 117 |
2 | DANIS | Jennifer | 190 | 20 | 135 |
3 | GRAUWIN | Christophe | 152 | 20 | 135 |
4 | GIBAUD | Florian | 114 | 20 | 62 |
5 | ROUET | Nicolas | 95 | 20 | 54 |
6 | TROUVé | Ludovic | 76 | 20 | 51 |
7 | DICOP | Gilles | 57 | 20 | 117 |
8 | GOBEAUT | Cedric | 38 | 20 | 35 |
9 | TERRASSON | Frédéric | 11 | 20 | 51 |
10 | FERNANDES | David | 10 | 20 | 35 |
11 | TISSERAND | Yves | 9 | 20 | 35 |
12 | ESPARON | Samuel | 8 | 20 | 62 |
13 | MAITREPIERRE | Simon | 7 | 20 | 51 |
14 | JOURDAIN | Geneviève | 6 | 20 | 54 |
15 | NITA | Ion | 5 | 20 | 117 |
16 | GIBAUD | Philippe | 4 | 20 | 135 |
17 | GENDREAU | Henri | 3 | 20 | 62 |
18 | GEFROTTIN | Stéphane | 2 | 20 | 35 |
19 | ANTONIO | David | 1 | 20 | 54 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem SH : 27/05/2022
Deepstack SH : 03/06/2022
Side SH : 10/06/2022
Table des Padawans : 17/06/2022
Classement Général
Classement par date :