Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL | Mathieu | 252 | 20 | 272 |
2 | ANTONIO | David | 210 | 20 | 230 |
3 | ORANLI | Yeliz | 168 | 20 | 188 |
4 | FERNANDES | David | 126 | 20 | 146 |
5 | GIBAUD | Philippe | 105 | 20 | 125 |
6 | BEAUDOIN | Nicolas | 84 | 20 | 104 |
7 | TISSERAND | Yves | 63 | 20 | 83 |
8 | INVITE DEUX | Joueur | 42 | 20 | 62 |
9 | ROUCOLLE | Samuel | 13 | 20 | 33 |
10 | TERRASSON | Frédéric | 12 | 20 | 32 |
11 | NITA | Ion | 11 | 20 | 31 |
12 | TROUVé | Ludovic | 10 | 20 | 30 |
13 | INVITE TROIS | Joueur | 9 | 20 | 29 |
14 | MACIAG | Yoan | 8 | 20 | 28 |
15 | GEFROTTIN | Stéphane | 7 | 20 | 27 |
16 | GRAUWIN | Christophe | 6 | 20 | 26 |
17 | DANIS | Jennifer | 5 | 20 | 25 |
18 | INVITE QUATRE | Joueur | 4 | 20 | 24 |
19 | BONTEMPS | Francois-xavier | 3 | 20 | 23 |
20 | ROUET | Nicolas | 2 | 20 | 22 |
21 | GUILLOTEAU | Quentin | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
No Limit Holdem Win The Button SH : 06/10/2023
Deepstack SH : 13/10/2023
Side SH : 20/10/2023
Sit & Go SH : 27/10/2023
No Limit Holdem SH Short deck : 03/11/2023
Classement Général
Classement par date :