Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT LAURENT | Bruno | 156 | 20 | 176 |
2 | GOBEAUT | Cédric | 130 | 20 | 150 |
3 | ROBUCHON | Xavier | 104 | 20 | 124 |
4 | GUILLOTEAU | Quentin | 78 | 20 | 98 |
5 | ORANLI | Yeliz | 65 | 20 | 85 |
6 | ANTONIO | David | 52 | 20 | 72 |
7 | FERNANDES | David | 39 | 20 | 59 |
8 | GIBAUD | Philippe | 26 | 20 | 46 |
9 | DICOP | Gilles | 5 | 20 | 25 |
11 | ROBUCHON | Frederic | 3 | 20 | 23 |
12 | GAIGNARD | Emmanuel | 2 | 20 | 22 |
13 | MACIAG | Yoan | 1 | 20 | 21 |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :