Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
PHELIPPON | Aldo | ||||
DA COSTA | Tony | ||||
DANIEL | Mathieu | ||||
ROUSSEAU | Michael | ||||
DORET | Yann | ||||
GIBAUD | Philippe | ||||
VERBRACKEL | Olivier | ||||
MACIAG | Yoan | ||||
BEAUDOIN | Nicolas | ||||
LONGUET | Cyril | ||||
BONTEMPS | Francois-xavier | ||||
TISSERAND | Yves | ||||
CLOAREC | Jacques | ||||
ROY | Philippe | ||||
GRAUWIN | Christophe | ||||
BRIAND | Christophe | ||||
VERBRACKEL | Annick | ||||
DELION | Jean-luc | ||||
FERNANDES | David | ||||
TERRASSON | Frédéric |
Prochain tournoi indisponible
Pas d'inscription possible
Les 5 prochaines dates :
Deepstack SH : 24/10/2025
Side SH : 31/10/2025
Sit & Go SH : 07/11/2025
Mystery KO SH : 14/11/2025
No Limit Holdem Show One : 21/11/2025
Classement Général
Classement par date :