No Limit Holdem SH du 27/09/2019 - 26 inscrits
Place | Nom | Prénom | Tournoi | Cash | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mebarka | Cherif | 312 | 20 | 332 |
2 | Sitbon | Larry | 260 | 20 | 280 |
3 | Rouet | Nicolas | 208 | 20 | 228 |
4 | Robuchon | Xavier | 156 | 20 | 176 |
5 | Bouteiller | Olivier | 130 | 20 | 150 |
6 | Pigeon | David | 104 | 20 | 124 |
7 | Maciag | Yoan | 78 | 20 | 98 |
8 | Robuchon | Frederic | 52 | 20 | 72 |
9 | Gibaud | Philippe | 18 | 20 | 38 |
10 | Oranli | Yeliz | 17 | 20 | 37 |
11 | Antonio | David | 16 | 20 | 36 |
12 | Fernandes | David | 15 | 20 | 35 |
13 | Delion | Jean-luc | 14 | 20 | 34 |
14 | Gefrottin | Stéphane | 13 | 20 | 33 |
15 | Besse | Claire | 12 | 17 | 29 |
16 | Nemmiche | Joachim | 11 | 20 | 31 |
17 | Roussillon | Stephane | 10 | 20 | 30 |
18 | Danis | Jennifer | 9 | 20 | 29 |
19 | Monet | Julien | 8 | 25 | 33 |
20 | Dicop | Gilles | 7 | 0 | 7 |
21 | Gaignard | Emmanuel | 6 | 20 | 26 |
23 | Caquineau | Nathalie | 4 | 40 | 44 |
24 | Doret | Yann | 3 | 20 | 23 |
25 | Guilloteau | Hélène | 2 | 20 | 22 |
26 | Tisserand | Yves | 1 | 18 | 19 |
28 | Lejeune | Jonathan | 5 | 20 | 25 |
Prochain tournoi le 13/12/2019 !
Partenaires
Saison 2019-2020
-
No Limit Holdem FR 13/12/2019
-
Sit Go6 20/12/2019
-
No Limit Holdem SH 03/01/2020
-
Holdem team 10/01/2020
-
Deepstack FR 17/01/2020
-
Freerolls
-
Premier Trimestre
-
Second Trimestre
-
Troisième Trimestre
-
Classement Annuel
-
Sélection LVP
-
Side holdem FR 06/12/2019
-
Deepstack SH 29/11/2019
-
No Limite Holdem FR 22/11/2019
-
Heads Up No Limite Holdem 15/11/2019
-
No Limite Holdem FR 08/11/2019
-
Omaha Pot Limit SH 01/11/2019
-
No Limite Holdem SH 25/10/2019
-
Side holdem FR 18/10/2019
-
Deepstack FR 11/10/2019
-
Holdem team 04/10/2019
-
No Limit Holdem SH 27/09/2019
-
Sit Go6 20/09/2019
-
No Limit Holdem FR 13/09/2019
-
Reprise 06/09/2019
Les 5 prochaines dates :
Classement Général
Classement par date :